http://www.rallyracc.com/2012/espanol/guia_tramos.html
Guía de tramos
Jueves 8 | ||
Shakedown & Qualifying Stage | 2,94 km | 08:00h y 10:00h |
Día 1 - Viernes 9 | ||
SS1 Gandesa | 7,00 km | 07:45h |
SS2/4 Pesells | 26,59 km | 08:10h y 13:35h |
SS3/5 Terra Alta | 44,02 kms | 09:19h y 14:44h |
SS6 Salou | 2,00 km | 17:00h |
Día 2 - Sábado 10 | ||
SS7/10 La Mussara | 20,48 km | 08:00h y 13:51h |
SS8/11 El Priorat | 45,97 km | 09:15h y 15:06h |
SS9/12 Riba-roja d'Ebre | 14,20 km | 10:26h y 16:17h |
Día 3 - Domingo 11 | ||
SS13/16 Riudecanyes | 16,35 kms | 07:50h y 11:52h |
SS14/17 Santa Marina | 26,51 km | 08:51h y 12:53h |
SS15/18 La Serra d´Almos | 4,11 km | 09:47h y 13:49h |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada